北京三级等保安全产品清单和费用
最近不少北京的用户,咨询我北京这边的三级等保安全产品清单和费用。
其实这个是要你的项目具体上线在哪个公有云,是阿里,还是腾讯,还是华为,还是天翼云。
下面小编就举个例子吧,比如你的项目上线了在天翼云。
无论阿里,还是腾讯,还是华为,还是天翼云,你要购买上面四朵云的安全等保产品,
可以联系我,我可以在商务层面支持你,微信:791201210
1,天翼云二级等保产品,1年的费用是:22368
产品 | 产品型号 | 数量 | 12个月价格 |
云防火墙 | 标准版能够实现VPC内外网隔离,安全访问控制、病毒检测、攻击拦截等功能,防护VPC内应用系统安全,最大支持100M并发流量适用场景等级保护安全建设小型网络访问安全网络安全高可用 | 1 | 11,136.00 |
云安全中心 | 企业版本 | 432 | |
日志审计 | 日志审计(CT-LA Log Audit)通过主被动结合的方式,实时不间断地采集用户网络中各种不同厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统、以及各种应用系统产生的海量日志信息,并将这些信息汇集到审计中心,进行集中化存储(可根据日志规模大小进行分布式存储,支持水平弹性扩展和数据高可靠性存储)、索引、备份、全文检索、实时搜索、审计、告警、响应,并出具丰富的报表报告,获悉全网的整体安全运行态势,实现全生命周期的日志管理。 | 10800 | |
SSL证书 | 加密标准:国密标准域名类型:单域名证书种类:EV域名型DV证书品牌:TrustAsia周期: | 0 | |
22368 |
2,天翼云三级等保产品,1年的费用是:98077.6
产品 | 产品型号 | 价格 |
云防火墙 | 标准版云下一代防火墙云下一代防火墙(CT-ECFW Extended Capacity Firewall)是专门为云计算环境设计的虚拟化网络安全产品,以虚拟主机形态,提供高性价比的云安全部署方案。为用户提供高可用性 (HA)、入侵防御 (IPS)、病毒过滤 (AV)、服务质量保证 (QoS) 云沙箱、僵尸网络C&C防护、IP信誉等丰富功能 | 11,136 |
Web应用防火墙 | Web应用防火墙 | 35,577.60 |
数据库安全审计 | 数据库安全提供旁路模式的数据库安全审计服务功能,通过实时记录用户访问数据库行为,形成细粒度的审计报告,对风险行为和攻击行为进行实时告警。 | 30,600 |
云堡垒机 | 最大资产数:20(L) 最大用户数:10(C) | 7,200.00 |
日志审计 | 10800 | |
云安全中心 | 企业版本 | 864 |
SSL证书 | 加密标准:国密标准域名类型:单域名证书种类:EV域名型DV证书品牌:TrustAsia周期: | 1900 |
总价 | 98077.6 |
想了解更多阿里云,腾讯云,华为云,可以联系我。